Valg af det rigtige havebrugsdiffuserede hærdet glas
Havebrugsdiffuseret hærdet glaser designet til at ændre den måde, sollys kommer ind i et drivhus på. I stedet for at lade solstråling forblive stærkt retningsbestemt, spreder glasset en del af det indkommende lys og skaber et mere ensartet diffust-lysmiljø.
Glas med lav, medium og høj uklarhed giver dog forskellig optisk ydeevne. Det bedste valg afhænger af afgrødetype, kronetæthed, solstråling, klima og drivhusdesign.
Sammenligning af forskellige uklarhedsniveauer
| Dis niveau | Lysfordeling | Hovedkarakteristika | Fordele | Egnede forhold |
|---|---|---|---|---|
| Lav dis | Hovedsageligt direkte lys | Begrænset lysspredning; højere andel af retningsbestemt stråling | Kraftig top-belysning af baldakin; opretholder høj direkte-lysintensitet | Lav-til-moderat solstråling; afgrøder, der kræver stærkt direkte lys |
| Middel dis | Balanceret direkte + diffust lys | Moderat spredning med god lystransmission | Forbedrer lysets ensartethed; forbedrer baldakingennemtrængning; balancerer transmission og diffusion | De fleste kommercielle drivhusapplikationer; varierende klimaer |
| Høj dis | Hovedsageligt diffust lys | Stærk lysspredning; reducerer den direkte-lyskoncentration markant | Bedre lysfordeling i baldakinen; reducerer lokaliseret overdreven stråling; forbedrer indtrængning i tæt løv | Høj solstråling; tætte-kroneafgrøder; områder med intenst sollys |
Hvilke afgrøder matcher forskellige uklarhedsniveauer?
Udvælgelsen af dis skal forbindes medafgrødekronens struktur og strålingskrav, snarere end blot at vælge den højest mulige dis.
| Beskæring / Anvendelse | Anbefalet Haze | Hvorfor? |
| Tomater | Medium-Høj | Tæt løv drager fordel af forbedret diffus lysindtrængning og mere ensartet baldakinbelysning. |
| Agurker | Medium-Høj | Store blade og tæt overdækning kan drage fordel af bedre fordeling af diffus stråling. |
| Paprika | Medium | Giver en balance mellem direkte stråling og diffust lys for stabil afgrødeudvikling. |
| Jordbær | Lav-medium | Moderat diffusion kan forbedre lysets ensartethed og samtidig opretholde tilstrækkelig direkte PAR. |
| Grønne blade | Medium-Høj | Ensartet lysfordeling er gavnlig for afgrøder med relativt tætte plantepopulationer. |
| Prydplanter | Lav-medium | Moderat diffusion kan reducere overdreven direkte stråling og samtidig opretholde tilstrækkelige lysniveauer. |
| Drivhuse med høj-stråling | Høj | Stærk diffusion hjælper med at omfordele intens solstråling og reducere koncentreret lys på den øvre baldakin. |
Hvorfor er medium uklarhed ofte en afbalanceret løsning?
Medium-haze-glas giver et kompromis mellem halvkugleformet lystransmission og diffus lystransmission. Det kan reducere koncentrationen af direkte sollys uden at ofre for meget på mængden af brugbar solstråling, der kommer ind i drivhuset.
Til generelle kommercielle drivhusprojekter kan medium dis derfor give en fleksibel løsning, når afgrødebehov og sæsonbestemte strålingsforhold varierer.
Forskellen mellem lav-, medium- og høj-dis Horticultural Diffused Tempered Glass er i det væsentlige en forskel i, hvordan solstrålingen fordeles inde i drivhuset.
Lav uklarhed understreger direkte lys, medium uklarhed giver et afbalanceret direkte/diffust miljø, mens høj uklarhed maksimerer lysdiffusion og baldakinens ensartethed.
Der er ikke noget universelt "bedste" uklarhedsniveau. Den optimale specifikation bør bestemmes ved at matche den glasoptiske ydeevne med afgrøden, klimaet, drivhusstrukturen og målvækstbetingelserne. Til kommercielle afgrøder med høj-værdi kan denne systematiske tilgang hjælpe med at maksimere brugbart lys og forbedre effektiviteten af lysmiljøet i drivhuset.